- Главная
- Газоанализаторы
- Переносные
- Автотест 01.03М газоанализатор
Автотест 01.03М газоанализатор
Предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.
Автомобильный 4-х компонентный автомобильный газоанализатор Автотест-01.03М, 2 класс точности.
Функции:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2
- Вычисление λ-параметра
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Измерение частоты вращения коленчатого вала и рабочей температуры моторного масла.
Достоинства:
- Высокая точность и быстродействие
- Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации
- Электронная калибровка по ПГС
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Обогреваемая система доставки пробы
- Трехступенчатая очистка пробы
- Помехозащитный датчик тахометра
- Автоматический слив конденсата
- Выносное табло на 6 каналов измерения
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН, млн-1 | 0-3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность, млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО, % | 0-7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность, % | ±0.2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2, % | 0-16 |
| Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность, % | ±1 |
| Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания кислорода O2, % | 0-21 |
| Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность, % | ±0.2 |
| Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность, % | ±6 |
| Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 |
| Диапазон измерения частоты оборотов, мин-1 | 0-8000 |
| Расход анализируемого газа не менее, л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более, сек | 60 |
| Время установления рабочего режима не более, мин | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока, В | 220±22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля), В | 12,6±2 |
| Мощность потребляемая, не более, Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 |
| Автоматическая эвакуация конденсата | Да |
| Автоматическое отключение пробы | Да |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | Да |
| Датчик компенсации изменений атмосферного давления | Нет |
| Встроенный термопринтер | Нет |
| Порт RS-232 | Да |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | Да |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | Нет |
| Средний срок службы не менее, лет | 4 |
| Средняя наработка на отказ не менее, час | 10000 |
| Габариты, мм Длина / Ширина / Высота | 330х100х290 |
| Масса нетто, кг | 4,5 |
Новости
21.06.2021
Вариантов сайдинга для облицовки фасада в настоящий момент много. Различия определяются тем, какое сырье использовано для изготовления конкретного образца. Например, множество интересных характеристик присутствует у сайдинга из акрила.
04.03.2021
Есть немало настоящих мужественных профессий. Занятия мужчин в первую очередь связаны с тяжелым физическим трудом. Также требуются такие черты характера, как смелость, выносливость и крепкие нервы.
08.05.2019
Фитнес браслет – это удобное решение для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Многофункциональное устройство поможет в расчете суточной калорийности и составлении правильного меню, соответствующего суточным нормам белков, жиров и углеводов


+7 (4812) 54-88-16
icq: 208-148-120