- Главная
- Часофикация
- Часовые компоненты
- П-СВ2 приёмник сигналов точного времени двухсистемный
П-СВ2 приёмник сигналов точного времени двухсистемный
Предназначен для синхронизации часовых систем и средств автоматики с помощью сигналов спутниковых группировок ГЛОНАСС и GPS. Приёмник формирует на основном выходе синхронизации DCF-сигнал типа пассивная «токовая петля». DCF-сигнал формируется с учётом часового пояса, устанавливаемого с помощью DIP-переключателя, расположенного внутри корпуса приёмника. Кроме того, приёмник имеет два информационных выхода для подключения устройств, имеющих порты RS-232 и RS485. На эти порты выводятся сообщения GGA, GSA, GSV, RMC по протоколу NMEA-0183 для расширения возможностей использования приёмника.
Приёмник предназначен для совместной работы с часовой станцией ЧСР, первичными часами ЦП-1, ЦП-2, первично-вторичными цифровыми часами ЦПВ, реле времени и другими устройствами, использующими для синхронизации DCF-сигнал.
Технические характеристики приёмника:
| Напряжение питания при использовании внутреннего источника | 220 В ± 10 %, 50 Гц |
| Напряжение питания при использовании внешнего источника постоянного тока | 9…12 В, 300 мА |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Диапазон рабочих температур | –20...+70 °C |
| Диапазон устанавливаемых часовых поясов | 0…+12 ч |
| Дискретность установки часовых поясов | 1 ч |
| Максимальный ток нагрузки выхода синхронизации DCF | 70 мА |
| Максимальное коммутируемое напряжение выхода синхронизации DCF | 30 В |
| Остаточное выходное напряжение в замкнутом состоянии выхода синхронизации DCF, не более | 8,5 В |
| Точность синхронизации импульсов DCF-сигнала по отношению к метке времени «1PPS», не хуже | 100 мкс |
| Амплитуда напряжения информационного выхода RS-232, не менее | 5В |
| Минимальное сопротивление нагрузки информационного выхода RS-232 | 3 кОм |
| Максимальное количество приёмников на линии информационного выхода RS-485 | 31 |
| Максимальная дальность линии передачи информационного выхода RS-485 | 1200 м |
| Время первого определения навигационных параметров с доверительной вероятностью 0.95 при «холодном старте», не более | 50 сек |
| Время первого определения навигационных параметров с доверительной вероятностью 0.95 при «тёплом старте», не более | 35 сек |
| Время первого определения навигационных параметров с доверительной вероятностью 0.95 при «горячем старте», не более | 5 сек |
| Погрешность измерения координат при доверительной вероятности 0.95 по системе ГЛОНАСС | ± 20 м |
| Погрешность измерения координат при доверительной вероятности 0.95 по системе GPS | ± 15 м |
| Погрешность измерения координат при доверительной вероятности 0.95 в дифференциальном режиме | ± 3 м |
Технические характеристики магнитной антенны:
| Номинальное напряжение питания | 3.3 В |
| Максимальный ток потребления | 100 мА |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °C |
| Рабочая частота ГЛОНАСС | 1598.0625 – 1608.75 МГц (L1 диапазон) |
| Рабочая частота GPS | 1575.42 МГц (L1 диапазон, C/A код) |
| Коэффициент усиления, не менее | 20 дБ |
| Максимальная длина кабеля RG-174 | 5 м |
Новости
21.06.2021
04.03.2021
08.05.2019


+7 (4812) 54-88-16
icq: 208-148-120